E||------|------|------|------|---------------------|--------------------|
B||------|------|------|------|--------0h1h0--------|--1h-0--------0h1---|
G||------|------|------|------|--2--2--------2--2---|--------2--2--------|
D||------|------|------|------|---------------------|--------------------|
A||------|------|------|------|---------------------|--------------------|
E||------|------|------|------|---------------------|--------------------|
--------------------|--------------------|---------------------|
--0-----------0--0--|--3--1--0-0-0-0-----|--------0h1h0--------|
----2-2-2-----------|--------------------|--0--2--------2--2---|
--------------------|--------------------|---------------------|
--------------------|--------------------|---------------------|
--------------------|--------------------|---------------------|
----------0-----------|-----------------|-------------------|
-------------3--1--0--|--3----0---------|--0----3-0---------|
--2-2-2-2h------------|------------2----|-----------2-0-----|
----------------------|-----------------|-------------------|
----------------------|-----------------|-------------------|
----------------------|-----------------|-------------------|
-------0------------|--------------------|---------0--1-3-0---|
-------0----3-1-0-3-|--------------0-0---|---------0--------3-|
--2----0------------|------0--0--2-----2-|------2--0----------|
--0-----------------|--------------------|------0-------------|
--0-----------------|--------------------|------0-------------|
--------------------|--------------------|--------------------|
--------------------|---------------------|--------------------|
------------0-0-----|--------0h1h0--------|--1h-0--------0h1---|
------0-0-2-----2---|--2--2--------2--2---|--------2--2--------|
--------------------|---------------------|--------------------|
--------------------|---------------------|--------------------|
--------------------|---------------------|--------------------|
--------------------|--------------------|---------------------|
--0-----------0--0--|--3--1--0-0-0-0-----|--------0h1h0--------|
----2-2-2-----------|--------------------|--0--2--------2--2---|
--------------------|--------------------|---------------------|
--------------------|--------------------|---------------------|
--------------------|--------------------|---------------------|
----------0-----------|-----------------|-------------------|
-------------3--1--0--|--3----0---------|--0----3-0---------|
--2-2-2-2h------------|------------2----|-----------2-0-----|
----------------------|-----------------|-------------------|
----------------------|-----------------|-------------------|
----------------------|-----------------|-------------------|
-------0------------|--------------------|---------0--1-3-0---|
-------0----3-1-0-3-|--------------0-0---|---------0--------3-|
--2----0------------|------0--0--2-----2-|------2--0----------|
--0-----------------|--------------------|------0-------------|
--0-----------------|--------------------|------0-------------|
--------------------|--------------------|--------------------|
--------------------|------|------|------|------|--0-----------0-0----|
--------------0-0---|------|------|------|------|-----3--1--3------3--|
------0--0--2-----2-|------|------|------|------|---------------------|
--------------------|------|------|------|------|---------------------|
--------------------|------|------|------|------|---------------------|
--------------------|------|------|------|------|---------------------|
---------------------|---------------------|------------------|
--3--1--0--1--3-3-1--|--0-----0----3h0h----|----------0-------|
---------------------|-----2-----------2h0-|-------------2----|
---------------------|---------------------|------2-2---------|
---------------------|---------------------|------------------|
---------------------|---------------------|------------------|
--0-----------0-0----|---------------------|---------------------|
-----3--1--3------3--|--3--1--0--1--3-3-1--|--0-----0----3h0h----|
---------------------|---------------------|-----2-----------2h0-|
---------------------|---------------------|---------------------|
---------------------|---------------------|---------------------|
---------------------|---------------------|---------------------|
------------------|--------0-0--------|-------------------|------3-0-----------|
----------0-------|--1--3------3------|--0--1--3-3-1------|--1-1-----1--0------|
-------------2----|-------------------|-------------------|--------------------|
------2-2---------|-------------------|-------------------|--------------------|
------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
---------------------|-------0------------|--------------------|
--0-----0----3-0-----|-------0----3-1-0-3-|--------------0-0---|
-----2-----------2-0-|--2----0------------|------0--0--2-----2-|
---------------------|--0-----------------|--------------------|
---------------------|--0-----------------|--------------------|
---------------------|--------------------|--------------------|
---------0--1-3-0---|--------------------|---------------------|
---------0--------3-|------------0-0-----|--------0h1h0--------|
------2--0----------|------0-0-2-----2---|--2--2--------2--2---|
------0-------------|--------------------|---------------------|
------0-------------|--------------------|---------------------|
--------------------|--------------------|---------------------|
--------------------|--------------------|--------------------|
--1h-0--------0h1---|--0-----------0--0--|--3--1--0-0-0-0-----|
--------2--2--------|----2-2-2-----------|--------------------|
--------------------|--------------------|--------------------|
--------------------|--------------------|--------------------|
--------------------|--------------------|--------------------|
---------------------|----------0-----------|-----------------|
--------0h1h0--------|-------------3--1--0--|--3----0---------|
--0--2--------2--2---|--2-2-2-2h------------|------------2----|
---------------------|----------------------|-----------------|
---------------------|----------------------|-----------------|
---------------------|----------------------|-----------------|
-------------------|-------0------------|--------------------|
--0----3-0---------|-------0----3-1-0-3-|--------------0-0---|
-----------2-0-----|--2----0------------|------0--0--2-----2-|
-------------------|--0-----------------|--------------------|
-------------------|--0-----------------|--------------------|
-------------------|--------------------|--------------------|
---------0--1-3-0---|--------------------|---------------------|
---------0--------3-|------------0-0-----|--------0h1h0--------|
------2--0----------|------0-0-2-----2---|--2--2--------2--2---|
------0-------------|--------------------|---------------------|
------0-------------|--------------------|---------------------|
--------------------|--------------------|---------------------|
--------------------|--------------------|--------------------|
--1h-0--------0h1---|--0-----------0--0--|--3--1--0-0-0-0-----|
--------2--2--------|----2-2-2-----------|--------------------|
--------------------|--------------------|--------------------|
--------------------|--------------------|--------------------|
--------------------|--------------------|--------------------|
---------------------|----------0-----------|-----------------|
--------0h1h0--------|-------------3--1--0--|--3----0---------|
--0--2--------2--2---|--2-2-2-2h------------|------------2----|
---------------------|----------------------|-----------------|
---------------------|----------------------|-----------------|
---------------------|----------------------|-----------------|
-------------------|-------0------------|--------------------|
--0----3-0---------|-------0----3-1-0-3-|--------------0-0---|
-----------2-0-----|--2----0------------|------0--0--2-----2-|
-------------------|--0-----------------|--------------------|
-------------------|--0-----------------|--------------------|
-------------------|--------------------|--------------------|
---------0--1-3-0---|--------------------|------|------|------|------||
---------0--------3-|--------------0-0---|------|------|------|------||
------2--0----------|------0--0--2-----2-|------|------|------|------||
------0-------------|--------------------|------|------|------|------||
------0-------------|--------------------|------|------|------|------||
--------------------|--------------------|------|------|------|------||
EmoticonEmoticon